Hepu 30W 60W 70W 80W 태양광 LED 가로등, RoHS 인증, 고효율, 고휘도, 일체형 태양광 통합 실외 조명/램프
Hepu 일체형 태양광 실외 조명 80W 태양광 가로등 LED 조명 LED 조명 - 20년 동안 전문 LED 태양광 가로등 공장 - OEM/ODM 분야의 광범위한 경험 - 소액 주문 수량 실현 가능 -
기본정보
모델 번호. | LED 가로등 |
애플리케이션 | 고속도로, 광장, 정원 |
IP 등급 | IP65 |
인증 | CE, RoHS 규제 |
색상 | 라이트 그레이, 화이트 |
일반 | 60W 솔라스트라센라테른 |
발전기 하우징 재질 | 알루미늄 드럭거스 |
모델 번호 | 30W 40W 80W 100W |
평생 근무시간(시간) | 50000 |
색온도 | 2700~6500K |
CRI (Ra>) | 85 |
작동 온도(°C) | -20~60 |
보호율 | IP66 |
보증기간(년) | 3 년 |
빛의 종류 | 에너지를 절약하다 |
운송 패키지 | 태양풍 가로등: 태양광 패널/배터리/제어 |
사양 | 50kg |
등록 상표 | OEM/ODM |
기원 | 양저우 |
HS 코드 | 9405409000 |
생산 능력 | 10000 |
상품 설명
Hepu 일체형 태양광 실외 조명 80W 태양광 가로등 LED 조명 LED 조명 - 20년 동안 전문 LED 태양광 가로등 공장
- OEM/ODM 분야의 풍부한 경험
- 소량주문도 가능합니다.
- 212명 이상의 고객이 당사의 제품과 서비스에 만족하고 있습니다.
입력 전압 | AC90V-305V,DC12/24V | |||
LED 칩 | Bridgelux/Cree 및 기타 | |||
광 출력 | >100LM/W, 120LM/W | |||
최대 강도 | 30W-300W | |||
평균 조도 | 6m>25LUX 8m>20럭스 | |||
LED 조명 출력 | >90% | |||
색온도 | 3000~6500K | |||
연색성 지수 | Ra>75 | |||
에너지 효율 | >90% | |||
역률 | >0,95 | |||
업무 환경 | -60°C ~ 70°C | |||
IP 등급 | IP65/IP66 | |||
직장 생활 | >50000시간 | |||
보장하다 | 3년 또는 5년 |
우리의 장점