R22, R410A 중국 도매 비표준 맞춤형 벽/바닥 스탠딩 Hi-Surp 완전 밀폐형 곡물 공기 냉각기(수출 포장 포함)
응용 프로그램: R22, R410A 중국 도매 비표준 맞춤형 벽/바닥 설치 Hi-Surp 완전 밀폐형 수출 포장 곡물 공기 냉각기는 *곡물 저장*식품 저장 매개변수 테이블에 널리 사용됩니다.
기본정보
모델 번호. | HLK |
소음 수준 | 정상 |
적용 분야 | 곡물창고 |
몽타주 | 벽/창 장착 |
수명 | >20 년 |
인증 | RoHS 규제, ISO, CE, CCC, UL |
상태 | 노이 |
압축기 시장 | 코플랜드/다이킨/파나소닉/히타치 |
압축기 유형 | 스크롤 |
냉각제 | R22, R410A |
냉방 능력 | 7,8kW~22kW |
풍량 | 2000-4500m3/H |
공기 정화기 | Designed.Gn 효과 필터의 시작 부분에 |
기계 맞춤 | 맞춤형 제품에 대한 수요에 따라 |
운송 패키지 | 완전 밀폐형 수출 포장 |
사양 | 비표준 맞춤 |
등록 상표 | 하이서프 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8415 |
생산 능력 | 1000개/년 |
상품 설명
응용 프로그램: R22, R410A 중국 도매 비표준 맞춤형 벽/바닥 설치 Hi-Surp 완전 밀폐형 수출 포장 곡물 공기 냉각기가 널리 사용됩니다.*곡물 저장*식품 저장
매개변수 테이블(예):
분할형
모델 | HLK(Z)-8FW | HLK(Z)-15FW | HLK(Z)-15FL | HLK(Z)-15FO | |
전원 공급 장치 | 380V 3N~50Hz | ||||
냉매 종류 | R22 (R410A) | ||||
냉방 능력 | kW | 7.8 | 14.5 | 14.75 | 14.75 |
냉각 입력 전원 | kW | 2,72 | 5.34 | 5.4 | 5.4 |
공칭 공기량 | m3/h | 1500 | 3000 | 3200 | 3000 |
액체 파이프 직경 | ~ 안에 | Φ3/8 | Φ1/2 | Φ1/2 | Φ1/2 |
공기 튜브 직경 | ~ 안에 | Φ5/8 | Φ3/4 | Φ3/4 | Φ3/4 |
실내기 구조 유형 | 수평의 | 수평의 | 수직으로 설치됨 | 수직 구조 | |
급기거리 | 중 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | / |
외부정압 | 아빠 | 0 | 0 | 0 | 100 |
응축수 파이프 직경 | ~ 안에 | f1 | f1 | f1 | f1 |
공기 정화기 | / | GN-1차 필터 | |||
규격(가로×가로×높이) | mm | 880×605×455 | 1180×605×455 | 1018×470×1200 | 990×590×1060 |
장치 소음 | 데시벨(A) | 54 | 56 | 56 | 58 |
실외기 모델 | HAS(Z)-80WS -씨 | HAS(Z)-120WS-C | HAS(Z)-120WS-D | HAS(Z)-120WS-D | |
압축기 유형 | 로터 유형 | 스크롤 | |||
압축기 | PC | 1 | |||
용량 규제 수준 | 0-100% | ||||
실외기 치수 | L×B×H | 953×353×840 | 953×353×1235 | 725×725×1156 | 725×725×1156 |
개요 이미지:
자세한 소개:
1. 특수 곡물 저장 공조 시스템은 부식 방지 코팅을 사용하여 포스핀의 부식을 줄입니다. 모터는 밀봉되어 있으며 연결 케이블은 수지로 밀봉되어 황화수소가 모터에 들어가는 것을 방지합니다. 제어 회로는 황화수소 가스에 쉽게 접근할 수 없는 옥외에 설치하십시오. 내부 온도를 감지하는 센서의 표면은 100% 리튬 부식 방지 코팅으로 덮여 있습니다.