1/2인치 57L/min PP 공기 구동 이중 다이어프램 펌프
1.제품 설명 QBK 시리즈 펌프는 공기로 구동되는 공기 작동식 이중 다이어프램 펌프입니다. 압축시 부피가 변화하는 용적형 펌프의 일종입니다.
기본정보
모델 번호. | QBK15PP-TF-TF-PP |
성능 | 영적인 |
밸브 몸체 유형 | 막 |
기능 | 공압식 |
막재료 | 폴리에틸렌 포티식스 |
성능 | 부식 |
액체실 | 폴리프로필렌 또는 PVDF, SS304 또는 SS316, Al |
막 | PTFE 또는 Santoprene, Viton 등 |
쿠겔한 | PTFE 또는 PP |
볼 시트 | PTFE 또는 PP |
최대 유량 | 57리터/분 |
최대 머리 | 70백만 |
최대 압력 | 바 7개 |
입구와 출구 | 스레드 BSPT 또는 NPT |
최대. 소회헤 | 건식 4m, 습식: 7.6m |
최대 입자 직경 | 2,5mm |
공기 흡입구 | 3/8인치 |
최대 공기압 | 8,4바 |
운송 패키지 | Qbk15PP-TF-TF-PP용 박스 |
사양 | 0.5인치 PP 펌프의 경우 9.8kg |
등록 상표 | 디푸 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8413910000 |
생산 능력 | 10000 조각/년 |
상품 설명
1.제품 설명QBK 시리즈 펌프는 공기로 구동되는 공기 작동식 이중 다이어프램 펌프입니다. 양쪽의 멤브레인을 압축하여 부피가 변화하는 용적형 펌프의 일종입니다. 이 펌프는 흐르는 액체를 빨아들일 수 있을 뿐만 아니라 자체 프라이밍 펌프, 슬러리 펌프 및 불순물 펌프 등의 장점으로 불안정한 흐르는 매체를 펌핑할 수도 있습니다.
2.제품의 장점
3. 고객이 선택할 수 있는 모델
모델 | 유량 (m3/h) | 코프 ( 중) | 소웁(m) | 최대 입자 직경(mm) | 공기 흡입구 크기 (관세) | 최대 공기압 (kg/cm2) | 최대공기소비량(m3/min) |
QBK-06 | 0-1,62 | 0-84 | 6.4 | 1.6 | 1/4 | 7 | 0,14 |
QBK-10 | 0-1,62 | 0-84 | 6.4 | 1.6 | 1/4 | 7 | 0,14 |
QBK-15 | 0-3,42 | 0-84 | 7.6 | 2.5 | 3/8 | 8.4 | 0,56 |
QBK-20 | 0-3,42 | 0-84 | 7.6 | 2.5 | 3/8 | 8.4 | 0,56 |
QBK-25 | 0-9.42 | 0-84 | 8 | 4 | 1/2 | 8.4 | 1.12 |
QBK-40 | 0-21.48 | 0-84 | 8 | 5 | 1/2 | 8.4 | 2.24 |
QBK-50 | 0-35,22 | 0-84 | 8 | 6 | 1/2 | 8.4 | 2.8 |
QBK-80 | 0-63,6 | 0-84 | 8 | 9.4 | 1 | 8.4 | 9.8 |
4. 예비 부품이 표시됩니다.
5.펌프 지침
6.응용프로그램
7. 우리의 서비스:
1. 배송 : 배송 시간은 계약에 따릅니다. 일반적으로 다이어프램 펌프의 배송 시간은 영업일 기준 5~7일입니다.